| HOME |
| アクセス統計一覧 |
| 累計 | 今年 | 去年 | 今月 | 先月 | 今週 | 先週 | 今日 | 昨日 |
| 70848 | 17792 | 26063 | 478 | 1969 | 135 | 479 | 69 | 66 |
| ▲Top |
| 日付 | カウント | 前日比 | グラフ |
| 2010/08/18 Wed | 69 | - | |
| 2010/08/19 Thu | 69 | - | |
| 2010/08/20 Fri | 60 | -9 | |
| 2010/08/21 Sat | 66 | +6 | |
| 2010/08/22 Sun | 62 | -4 | |
| 2010/08/23 Mon | 63 | +1 | |
| 2010/08/24 Tue | 72 | +9 | |
| 2010/08/25 Wed | 69 | -3 | |
| 2010/08/26 Thu | 64 | -5 | |
| 2010/08/27 Fri | 72 | +8 | |
| 2010/08/28 Sat | 66 | -6 | |
| 2010/08/29 Sun | 64 | -2 | |
| 2010/08/30 Mon | 66 | +2 | |
| 2010/08/31 Tue | 70 | +4 | |
| 2010/09/01 Wed | 65 | -5 | |
| 2010/09/02 Thu | 66 | +1 | |
| 2010/09/03 Fri | 69 | +3 | |
| 2010/09/04 Sat | 74 | +5 | |
| 2010/09/05 Sun | 69 | -5 | |
| 2010/09/06 Mon | 66 | -3 |
| ▲Top |
| 年月 | カウント | 前月比 | 1日平均 | グラフ |
| 2009/9 | 2,587 | - | 86.23 | |
| 2009/10 | 3,180 | +593 | 102.58 | |
| 2009/11 | 2,297 | -883 | 76.57 | |
| 2009/12 | 2,309 | +12 | 74.48 | |
| 2010/1 | 2,239 | -70 | 72.23 | |
| 2010/2 | 1,948 | -291 | 69.57 | |
| 2010/3 | 2,255 | +307 | 72.74 | |
| 2010/4 | 2,193 | -62 | 73.10 | |
| 2010/5 | 2,399 | +206 | 77.39 | |
| 2010/6 | 2,264 | -135 | 75.47 | |
| 2010/7 | 2,047 | -217 | 66.03 | |
| 2010/8 | 1,969 | -78 | 63.52 |
| ▲Top |
| 曜日 | 1日平均 | グラフ |
| Sun | 65 |
|
| Mon | 65 |
|
| Tue | 71 |
|
| Wed | 67.67 |
|
| Thu | 66.33 |
|
| Fri | 67 |
|
| Sat | 68.67 |
|
| ▲Top |
| 時間 | カウント | グラフ |
| 00 | 3 |
|
| 01 | 4 |
|
| 02 | 3 |
|
| 03 | 3 |
|
| 04 | 6 |
|
| 05 | 3 |
|
| 06 | 2 |
|
| 07 | 4 |
|
| 08 | 3 |
|
| 09 | 3 |
|
| 10 | 2 |
|
| 11 | 2 |
|
| 12 | 2 |
|
| 13 | 5 |
|
| 14 | 5 |
|
| 15 | 3 |
|
| 16 | 2 |
|
| 17 | 2 |
|
| 18 | 3 |
|
| 19 | 4 |
|
| 20 | 2 |
|
| 21 | 3 |
|
| ▲Top |
| ホスト | カウント | グラフ |
| *.crawl.baidu.com | 694 |
|
| *.search.msn.com | 36 |
|
| *.dynamic.hinet.net | 20 |
|
| *.as13448.com | 20 |
|
| *.crawl.yahoo.net | 15 |
|
| 119.63.193.55 | 14 |
|
| *.ocn.ne.jp | 12 |
|
| *.so-net.ne.jp | 7 |
|
| *.maxonline.com.sg | 5 |
|
| *.bit-drive.ne.jp | 5 |
|
| *.fujitsu.co.jp | 4 |
|
| *.ucom.ne.jp | 4 |
|
| *.scoutjet.com | 4 |
|
| *.yandex.ru | 4 |
|
| *.bbtec.net | 4 |
|
| *.res.rr.com | 3 |
|
| *.crawl.baidu.jp | 3 |
|
| 64.56.64.57 | 3 |
|
| *.compute-1.amazonaws.com | 3 |
|
| *.eaccess.ne.jp | 3 |
|
| ▲Top |
| ブラウザ | カウント | グラフ |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) | 694 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 47 |
|
| msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 33 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 18 |
|
| Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) | 17 |
|
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 15 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.22) | 8 |
|
| Huaweisymantecspider (compatible; MSIE 8.0; DSE-support@huaweisymantec.com) | 6 |
|
| Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified) | 6 |
|
| Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) | 4 |
|
| Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/) | 4 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET4.0C; .NET4.0E) | 3 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB730; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618) | 3 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C) | 3 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 3 |
|
| msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 3 |
|
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 | 3 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 3 |
|
| Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) | 2 |
|
| Wget/1.12 (linux-gnu) | 2 |
|
| ▲Top |
| ▲Top |
| HOME |
| ─ AmigoCounter Ver3.20S ─ |